Leuk dat jullie weer meedoen. Hieronder kunnen jullie je zwemsterren inschrijven.
Zorg ervoor dat er uit elke groep zowel jongens als meisjes mee zwemmen, om lekker veel punten te verdienen. De snelste zwemmer verdient de punten. Vergeet niet ook mee te doen aan deĀ estafetterondes. Hiermee verdienen de leerlingen dubbele punten voor hun school en daarmee telt de estafette dus extra zwaar mee. Hierdoor kan de uitslag nog helemaal veranderen en blijft het spannend tot het eind!
Veel succes !
Klik hier om nog een Zwemmer toe te voegen
Inschrijvingen:
Jaar | Schoolnaam | Naamdeelnemer | Geslacht | Groep | Estafette | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | De Uilenburcht | Anton van Helsdingen | Jongen | Groep 5 | Nee | |
2017 | De Uilenburcht | Jasmijn van Maurik | Meisje | Groep 5 | Ja | |
2017 | De Uilenburcht | Jenis Shao | Jongen | Groep 5 | Ja | |
2017 | De Uilenburcht | Julia Melief | Meisje | Groep 4 | Ja | |
2017 | De Uilenburcht | Naut van Andel | Jongen | Groep 6 | Ja | |
2017 | De Uilenburcht | Stefan van Vlijmen | Jongen | Groep 5 | Nee | |
2017 | De Uilenburcht | Vijay Pultoo | Jongen | Groep 5 | Nee |
U kunt eventueel bovenstaande tabel downloaden in CSV formaat
(te openen via o.a. Excel) > Exporteer