Leuk dat jullie weer meedoen. Hieronder kunnen jullie je zwemsterren inschrijven.
Zorg ervoor dat er uit elke groep zowel jongens als meisjes mee zwemmen, om lekker veel punten te verdienen. De snelste zwemmer verdient de punten. Vergeet niet ook mee te doen aan deĀ estafetterondes. Hiermee verdienen de leerlingen dubbele punten voor hun school en daarmee telt de estafette dus extra zwaar mee. Hierdoor kan de uitslag nog helemaal veranderen en blijft het spannend tot het eind!
Veel succes !
[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]
Klik hier om nog een Zwemmer toe te voegen
Inschrijvingen:
Jaar | Schoolnaam | Naamdeelnemer | Geslacht | Groep | Estafette | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Valkenheuvel | Denise de Klerk | Meisje | Groep 5 | Ja | |
2017 | Valkenheuvel | Erik van Lienden | Jongen | Groep 8 | Ja | |
2017 | Valkenheuvel | Floor de Jong | Meisje | Groep 7 | Ja | |
2017 | Valkenheuvel | Ilham Labardi | Meisje | Groep 5 | Ja | |
2017 | Valkenheuvel | Jehad Alkadah | Jongen | Groep 8 | Ja | |
2017 | Valkenheuvel | Jolanda van Lienden | Meisje | Groep 6 | Ja | |
2017 | Valkenheuvel | Nare Petrosian | Meisje | Groep 5 | Ja | |
2017 | Valkenheuvel | Romee Bartling | Meisje | Groep 7 | Nee | |
2017 | Valkenheuvel | Romee Bartling | Meisje | Groep 7 | Ja | |
2017 | Valkenheuvel | Thijs van Lienden | Jongen | Groep 4 | Ja |
U kunt eventueel bovenstaande tabel downloaden in CSV formaat
(te openen via o.a. Excel) > Exporteer